Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling uppdelat på delområden i Vetlanda kommun mellan år 2022 och 2023.
Se respektive område på kartan Pdf, 3 MB.
Område | 2022 | 2023 | Förändring 2022–2023 | Förändring 2022–2023, procent |
---|---|---|---|---|
01 Vetlanda landsbygd | 658 | 650 | -8 | -1,2 procent |
03 Bäckseda landsbygd | 355 | 347 | -8 | -2,3 procent |
04 Näsby landsbygd | 221 | 230 | 9 | 4,1 procent |
05 Fröderyd landsbygd | 368 | 371 | 3 | 0,8 procent |
06 Bäckaby landsbygd | 204 | 196 | -8 | -3,9 procent |
07 Ramkvilla landsbygd | 282 | 284 | 2 | 0,7 procent |
08 Södra Solberga landsbygd | 152 | 148 | -4 | -2,6 procent |
09 Korsberga landsbygd | 387 | 380 | -7 | -1,8 procent |
10 Lemnhult landsbygd | 129 | 132 | 3 | 2,3 procent |
11 Näshult landsbygd | 323 | 310 | -13 | -4,0 procent |
12 Stenberga landsbygd | 157 | 164 | 7 | 4,5 procent |
13 Skirö landsbygd | 296 | 292 | -4 | -1,4 procent |
14 Nye landsbygd | 193 | 189 | -4 | -2,1 procent |
15 Alseda landsbygd | 703 | 694 | -9 | -1,3 procent |
16 Ökna landsbygd | 207 | 204 | -3 | -1,4 procent |
17 Karlstorp landsbygd | 194 | 194 | 0 | 0 procent |
18 Skede landsbygd | 266 | 260 | -6 | -2,3 procent |
19 Björkö landsbygd | 358 | 358 | 0 | 0 procent |
20 Nävelsjö landsbygd | 472 | 482 | 10 | 2,1 procent |
21 Lannaskede landsbygd | 111 | 105 | -6 | -5,4 procent |
22 Myresjö landsbygd | 288 | 296 | 8 | 2,8 procent |
50 Vetlanda centralort | 13984 | 13939 | -45 | -0,3 procent |
51 Björköby | 331 | 331 | 0 | 0,0 procent |
52 Ekenässjön | 1588 | 1600 | 12 | 0,8 procent |
53 Farstorp | 115 | 110 | -5 | -4,3 procent |
54 Holsbybrunn | 784 | 779 | -5 | -0,6 procent |
55 Korsberga | 715 | 708 | -7 | -1,0 procent |
56 Kvillsfors | 454 | 441 | -13 | -2,9 procent |
57 Landsbro | 1440 | 1402 | -38 | -2,6 procent |
58 Myresjö | 699 | 682 | -17 | -2,4 procent |
59 Nye | 169 | 178 | 9 | 5,3 procent |
60 Pauliström | 198 | 183 | -15 | -7,6 procent |
61 Ramkvilla | 158 | 153 | -5 | -3,2 procent |
62 Sjunnen | 405 | 394 | -11 | -2,7 procent |
63 Skede | 274 | 265 | -9 | -3,3 procent |
Utan fastighetstillhörighet | 35 | 47 | 12 | 34,3 procent |
Hjälpte den här informationen dig?
Senast uppdaterad: